2. Inscrire une étoile ou un point de couleur selon l'intensité du malaise à chaque semaine :
Date _______________________
| Symptômes | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 5 | Semaine 6 |
| Maladie cœliaque | Cataplasme de chou |
| Zona | Avoine |
| Insomnie chez l'enfant | Phytostérols |
| Douleurs menstruelles | Magnésium |
| Sécheresse vaginale | Citron |
| Bouffées de chaleur | Soya |
| Fibromyalgie |
| Café | Hypertension |
| Choc émotionnel | Hypoglycémie |
| Déséquilibre acide | Hypothyroïdie |
| Foie | Sucre |
| Hydrothérapie | Syndrome prémenstruel |
Éditions Équilibre Naturel ©Tous droits réservés