Indiquer par un nombre
ou une couleur la fréquence de l’aliment mangé.
| Aliments | Date | Date | Date | Date | Date |
| Mon poids | |||||
| Chips | |||||
| Barbotine glacée | |||||
| Bonbons | |||||
| Barres de chocolat | |||||
| Barres granola | |||||
| Boissons gazeuses ou sodas | |||||
| Boissons énergétiques | |||||
| Boissons alcoolisées | |||||
| Boissons au chocolat | |||||
| Café | |||||
| Thé | |||||
| Grignotines achetées | |||||
| Boissons aux fruits | |||||
| Jus de fruits | |||||
| Pizzas préparées | |||||
| Soupes en conserves | |||||
| Soupes en sachets | |||||
| Margarine hydrogénée | |||||
| Pâtisseries du commerce | |||||
| Beurre d’arachide | |||||
| Ketchup | |||||
| Crème glacée | |||||
| Confiture | |||||
| Pain blanc | |||||
| Biscuits préparés | |||||
| Frites | |||||
| Marinades | |||||
| Lait de vache | |||||
| Riz blanc | |||||
| Pâtes blanches | |||||
| Pain de céréales entières | |||||
| L’eau du robinet | |||||
| Margarine avec gras hydrogénée | |||||
| Fruits en conserves | |||||
| Légumes en conserves | |||||
| Fromages gras +de 20 % | |||||
| Fromage fondu du commerce | |||||
| Sucre blanc | |||||
| Céréales sucrées du commerce | |||||
| Hamburgers achetés | |||||
| Saucisse à hot dog | |||||
| Poisson frit | |||||
| Poulet frit | |||||
| Marinades | |||||
| Agrumes |
| Maladie cœliaque | Cataplasme de chou |
| Zona | Avoine |
| Insomnie chez l'enfant | Phytostérols |
| Douleurs menstruelles | Magnésium |
| Sécheresse vaginale | Citron |
| Bouffées de chaleur | Soya |
| Fibromyalgie |
| Café | Hypertension |
| Choc émotionnel | Hypoglycémie |
| Déséquilibre acide | Hypothyroïdie |
| Foie | Sucre |
| Hydrothérapie | Syndrome prémenstruel |
Éditions Équilibre Naturel ©Tous droits réservés