Il serait intéressant de tenir un journal quotidien pour mettre en relation les symptômes ressentis et les dispositions prises (vitamines, choix alimentaires, repos, etc.). Ce bilan permet de constater les éléments positifs ou négatifs qui influencent votre santé.
| Date | Détails | Malaises physiques | Malaises émotifs | |
|
Lever |
||||
| Heures de sommeil | ||||
| Qualité du sommeil | ||||
| Petit déjeuner | ||||
| Vitamines et minéraux | ||||
| Choix alimentaires | ||||
| Plantes utilisées | ||||
| Autres | ||||
| Collation a.m. | ||||
| Repas du midi | ||||
| Vitamines et minéraux | ||||
| Choix alimentaires | ||||
| Plantes | ||||
| Autres | ||||
| Collation p.m. | ||||
| Repas du soir | ||||
| Vitamines et minéraux | ||||
| Choix alimentaires | ||||
| Plantes utilisées | ||||
| Autres | ||||
| Collation soirée |
| Maladie cœliaque | Cataplasme de chou |
| Zona | Avoine |
| Insomnie chez l'enfant | Phytostérols |
| Douleurs menstruelles | Magnésium |
| Sécheresse vaginale | Citron |
| Bouffées de chaleur | Soya |
| Fibromyalgie |
| Café | Hypertension |
| Choc émotionnel | Hypoglycémie |
| Déséquilibre acide | Hypothyroïdie |
| Foie | Sucre |
| Hydrothérapie | Syndrome prémenstruel |
Éditions Équilibre Naturel ©Tous droits réservés