Voici un tableau qui vous permet de visualiser de façon ponctuelle la progression de votre consommation d’aliments sains.
| Aliments | Date | ||||||
| Boisson de soya | |||||||
| Fromage blanc | |||||||
| Fromage moins de 20 % matières grasses | |||||||
| Lait 1% et moins | |||||||
| Lait de chèvre | |||||||
| Yogourt nature 0 % | |||||||
| Céréales | |||||||
| Avoine | |||||||
| Blé | |||||||
| Maïs | |||||||
| Millet | |||||||
| Orge | |||||||
| Riz | |||||||
| Sarrasin | |||||||
| Seigle | |||||||
| Fruits acides | |||||||
| Ananas | |||||||
| Canneberge | |||||||
| Citron | |||||||
| Clémentines | |||||||
| Fraises | |||||||
| Framboises | |||||||
| Groseilles | |||||||
| Mandarines | |||||||
| Mûres | |||||||
| Oranges | |||||||
| Pamplemousse | |||||||
| Tangerine |
| Maladie cœliaque | Cataplasme de chou |
| Zona | Avoine |
| Insomnie chez l'enfant | Phytostérols |
| Douleurs menstruelles | Magnésium |
| Sécheresse vaginale | Citron |
| Bouffées de chaleur | Soya |
| Fibromyalgie |
| Café | Hypertension |
| Choc émotionnel | Hypoglycémie |
| Déséquilibre acide | Hypothyroïdie |
| Foie | Sucre |
| Hydrothérapie | Syndrome prémenstruel |
Éditions Équilibre Naturel ©Tous droits réservés