Plus il y a de bruit dans le voisinage, plus la pression sanguine, les battements cardiaques et le taux d’hormones augmentent. Une exposition prolongée au bruit, plus de 60 décibels, peut influencer le degré de motivation.
| Maladie cœliaque | Cataplasme de chou |
| Zona | Avoine |
| Insomnie chez l'enfant | Phytostérols |
| Douleurs menstruelles | Magnésium |
| Sécheresse vaginale | Citron |
| Bouffées de chaleur | Soya |
| Fibromyalgie |
| Café | Hypertension |
| Choc émotionnel | Hypoglycémie |
| Déséquilibre acide | Hypothyroïdie |
| Foie | Sucre |
| Hydrothérapie | Syndrome prémenstruel |
Éditions Équilibre Naturel ©Tous droits réservés